| Meaning | tea |
| Onyomi | CHA, SA |
| Kunyomi | – |
| Strokes | 9 (click on the pick to start the video) |
Vocabulary
| Kanji | Furigana | Romaji | Meaning | JLPT |
| お茶 | おちゃ | ocha | tea | 5 |
| 緑茶 | りょくちゃ | ryokucha | green tea | – |
| 茶葉 | ちゃば | chaba | tea leaves | – |
Radicals
| Radical | Radical name | Meaning |
| – | ||
| – | ||
| – |
Learn Nihongo, learn Japanese vocabulary, grammar and kanji
| Meaning | tea |
| Onyomi | CHA, SA |
| Kunyomi | – |
| Strokes | 9 (click on the pick to start the video) |
Vocabulary
| Kanji | Furigana | Romaji | Meaning | JLPT |
| お茶 | おちゃ | ocha | tea | 5 |
| 緑茶 | りょくちゃ | ryokucha | green tea | – |
| 茶葉 | ちゃば | chaba | tea leaves | – |
Radicals
| Radical | Radical name | Meaning |
| – | ||
| – | ||
| – |
| Meaning | pond |
| Onyomi | CHI |
| Kunyomi | ike |
| Strokes | 6 (click on the pick to start the video) |
Vocabulary
| Kanji | Furigana | Romaji | Meaning | JLPT |
| 池 | いけ | ike | pond | 5 |
| 電池 | でんち | denchi | battery | – |
| – |
Radicals
| Radical | Radical name | Meaning |
| – | ||
| – | ||
| – |
| Meaning | earth, land |
| Onyomi | CHI, JI |
| Kunyomi | – |
| Strokes | 6 (click on the pick to start the video) |
Vocabulary
| Kanji | Furigana | Romaji | Meaning | JLPT |
| 土地 | とち | tochi | plot of land | – |
| 地図 | ちず | chizu | map | 5 |
| 地震 | じしん | jishin | earthquake | – |
Radicals
| Radical | Radical name | Meaning |
| – | ||
| – | ||
| – |
| Meaning | to know |
| Onyomi | CHI |
| Kunyomi | shi(ru) |
| Strokes | 8 (click on the pick to start the video) |
Vocabulary
| Kanji | Furigana | Romaji | Meaning | JLPT |
| 知る | しる | shiru | to know | 5 |
| 知人 | ちじん | chijin | acquaintance, friend | – |
| – |
Radicals
| Radical | Radical name | Meaning |
| – | ||
| – | ||
| – |
| Meaning | short |
| Onyomi | TAN |
| Kunyomi | mijika(i) |
| Strokes | 12 (click on the pick to start the video) |
Vocabulary
| Kanji | Furigana | Romaji | Meaning | JLPT |
| 短い | みじかい | mijikai | short | 5 |
| 短期 | たんき | tanki | short term | – |
| – |
Radicals
| Radical | Radical name | Meaning |
| – | ||
| – | ||
| – |